उत्पत्ति के प्लेस: | चीन में बना |
ब्रांड नाम: | TOTAL POOL |
मॉडल संख्या: | TC400 ~ TC700 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी नमूना आदेश स्वीकार्य है |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
प्रसव के समय: | 15-30 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी / माह |
आदर्श:: | TC400 ~ TC700 | उपयोग:: | स्विमिंग पूल निस्पंदन, जल उपचार |
---|---|---|---|
specificatons:: | dia.400 ~ 700 मिमी (dia.16 "~ 28") | सामग्री:: | शीसे रेशा और राल |
इन्सुलेशन वर्ग: | च | उत्पाद का नाम: | स्विमिंग पूल के लिए वाणिज्यिक रेत फिल्टर |
हाई लाइट: | fibreglass sand filter,commercial sand filters |
स्विमिंग पूल के लिए निस्पंदन प्रणाली, पंप कॉम्बो सेट के साथ शीसे रेशा रेत फिल्टर
शीसे रेशा रेत फिल्टर सिस्टम का निर्माण नवीनतम इंजीनियरिंग तकनीक द्वारा किया जाता है। शीसे रेशा प्रबलित और स्थायित्व के साथ प्रबलित टैंक। ये सिस्टम टॉप-माउंट फिल्टर और सेंट्रीफ्यूगल पंप से लैस हैं। स्विमिंग पूल के आवेदन के लिए फाइबरग्लास रेत फिल्टर सिस्टम सबसे अधिक अनुशंसित उपकरण हैं।
तकनीकी मापदंड:
आदर्श | व्यास | ऊंचाई | आउटलेट | फाइलर क्षेत्र | प्रवाह की दर | शक्ति | रेत |
मिमी | मिमी | मिमी | M2 | एम 3 / एच | हिमाचल प्रदेश | किलोग्राम | |
TC400 | 400 | 707 | 40 | 0.11 | 6.30 | 1/2 | 28 |
TC450 | 450 | 752 | 40 | 0.14 | 7.98 | 3/4 | 50 |
TC500 | 500 | 806 | 40 | 0.20 | 11.52 | 1 | 80 |
TC650 | 650 | 906 | 40 | 0.30 | 16.20 | 1 1/2 | 160 |
TC700 | 700 | 980 | 40 | 0.37 | 20.40 | 1 1/2 | 220 |
ध्यान दें:
* केवल # 20 सफेद सिलिका रेत का उपयोग करें, आकार सीमा 0.4-0.8 मिमी।
* अधिकतम काम का दबाव: 2.5 किग्रा / सेमी² ; अधिकतम तापमान: 50 ° C (122 ° F)
* 2 - पोल इंडक्शन मोटर, 50 हर्ट्ज (एन = 2800 एल / मिनट), एकल-चरण 220 वी
* टर्मिनल बॉक्स के अंदर संधारित्र।
* इन्सुलेशन वर्ग: एफ सुरक्षा IPX4
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms Jenny Gan
दूरभाष: 0086 13826267021